220 000 Тг.
198 000 Тг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед./изм. | CB-60-2WP |
Объём бака | л | 60 |
Напряжение | Вт | 220-240V/ 50hz-60hz |
Мощность | В/вт | 2000W |
Функция | фн | для сухой и влажной |
Воздушный поток | л/сек | 120 |
Мощность всасывания | бр | 250 |
Диаметр | ∅ мм | 40 |
Длина кабеля | метр | 8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | MCL |
Емкость бака | 60 л |
Разрежение | 250 мбар |
Тип пылесборника | Бак, Циклонный фильтр |
Гарантийный срок | 12 мес |
Длина шнура | 8 м |
Особенности | Сливной шланг |
Количество моторов (двигателей) | 2 шт. |
Тип промышленного пылесоса | Мобильный |
Диаметр всасывающего патрубка | 40 мм |
Напряжение питающей сети | 220 В |
Количество турбин | 2 шт. |
Частота тока | 50 Гц |
Пользовательские характеристики | |
Номинальная мощность (W) | 3000 |