ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед./изм. | S700LS S700LX |
Рабочая ширина | mm | 2200 2200 |
Ширина основной щетки | mm | 800 800 |
Производительность, до | m2/h | 19000 23000 |
Максимальный угол наклона | % | 12 14 |
Ширина боковой щетки | mm | 600*4 600*4 |
Объём бака для мусора | L | 700 700 |
Высота разгрузки | mm | 1500 1500 |
Емкость резервуара для воды | L | 450 450 |
Водяной пистолет высокого давления | кг | 180 180 |
Мощность кондиционера/ количество | Вт |
1000/ 1 --- |
Скорость машины | km/h | 10-20 10-20 |
Длина машины | mm | 3300 2850 |
Высота машины | mm | 1350 1350 |
Ширина машины | mm | 2050 2050 |
Уровень шума | дб | 75 75 |
Количество щёток | шт | 5 5 |
Скорость вращения роликовой щётки | об/мн | 3000 3000 |
Напряжение | V/Ah | 72/200 72/300 |
Мощность двигателя главной щетки | W | 5500 5500 |
Мощность двигателя боковой щетки | W | 1375*4 1375*4 |
Мощность всасывающего двигателя | W | 750*2 750*2 |
Мощность приводного двигателя | W | 3000 3000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | MCL |
Объем контейнера для мусора | 700 л |
Максимальная рабочая ширина | 2200 мм |
Ширина основной щетки | 800 мм |
Количество боковых подметальных щёток | 4 шт |
Сиденье для оператора | Да |
Уровень шума | 75 дБ |
Вес | 1100 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Пользовательские характеристики | |
Страна производитель | PRC |
Производительность по площади | 65000 |