от 3 800 000 Тг.
Машина BMg может передавать владельцу наиболее важные данные, касающиеся ее работы: расход, количество обработанных квадратных метров, количество операций и положение. Это позволяет более тщательно оценить ход выполнения обслуживания и улучшить его качество, основываясь на фактических данных. Передача данных осуществляется через систему FFM – Fimap Fleet Management, которая преобразует и делает их пригодными для использования на смартфоне или планшете с помощью приложения My.Machine.
Труба оснащена мощным 3-фазным двигателем всасывания и позволяет всасывать грязь, которая скопилась в недоступных для машины местах. При необходимости труба всегда под рукой, поскольку она расположена в гнезде на борту машины.
Технические данные | ед. изм | BMg 56 plus | BMG 65 plus | BMg 56 Orbital |
Номинальная мощность машины [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9] | Вт | 1.22 | 1.72 | 1.4 |
Емкость бака моющего раствора [IEC 62885-9] | л | 51 | 51 | 51 |
Ёмкость бака для отработанного раствора [IEC 62885-9] | л | 55 | 55 | 55 |
Вместимость бачка моющего средства (модели с автоматической системой дозирования | л | 3 | 3 | 3 |
Минимальный инверсионный коридор [IEC 62885-9] | мм | 1830 | 1830 | 1830 |
Габариты машины в рабочем режиме [длина х высота х ширина] | мм | 1285-1189-641 | 1285-1189-709 | 1285-1189-641 |
Ширина машины при транспортировке [IEC 62885-9] | мм | 640 | 709 | 640 |
Размеры аккумуляторного отсека [длина х высота х ширина] | мм | 350-190-310 | 350-190-310 | 350-190-310 |
Вес машины [IEC 62885-9] | кг | 160 | 172 | 170 |
Вес машины при транспортировке [IEC 62885-9] | кг | 238 | 250 | 248 |
Максимальное удельное давление на колеса [IEC 62885-9] | Н/ мм2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальный уровень звукового давления в положении оператора [ISO 11201] (LpA) | дБ | 64,8 | 66,1 | 65,5 |
Уровень звуковой мощности [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 3744] (LВтА) | дБ | 78,2 | 78,2 | 78,8 |
Погрешность кПа | дБ | +-1,5 | +-1,5 | +-1,5 |
Вибрация рук и предплечий [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 5349-1] | м/с2 | 0,62 | 0,79 | 1,21 |
Вибрации всего тела [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 2631-1] | м/с2 | 0,47 | 0,33 | 0,31 |
Погрешность измерения вибрации | +-4% | +-4% | +-4% | |
Тест IP [IEC 60335-2-72; IEC 60529] | IP23 | IP23 | IP23 | |
Класс электрозащиты (машина # зарядное устройство) [IEC 60335-2-72; IEC 60335-1] | III # I | III # I | III # I | |
Расчетная производительность (при скорости, составляющей 90% от VMAX) | м2/ час | 2770 | 3220 | 2525 |
Максимальный уклон при движении в гору в рабочем режиме | % | 17 | 17 | 17 |
Ширина скребка | мм | 785 | 785 | 785 |
Общая ширина щеток [IEC 62885-9] | мм | 550 | 2*340 | 508 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fimap |
Страна производитель | Италия |
Сиденье для оператора | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |