от 2 500 000 Тг.
Maxima — это надежная поломоечная машина, созданная из лучших комплектующих и выполненная в необычном дизайне.
Благодаря тщательному проектированию и подбору высококачественных материалов данная модель предполагает долговечную, устойчивую и надежную работу, которая позволяет сокращать расходы в течение всего срока службы.
Предполагает максимальную гибкость в выборе оснащения.
Доступна в разной комплектации: базовой, Pro и Plus, модели с дисковой или барабанной щеткой или с орбитальным буфером.
С помощью Maxima вы можете создать по-настоящему идеальную поломоечную машину: можно выбрать модель, панель управления
и дополнить ее наиболее подходящими под ваши нужды аксессуарами и технологиями.
Машина подходит для эксплуатации на следующих объектах: супермаркеты, склады, производственные цеха, спортивные залы, автосалоны и мастерские.
Технические данные | ед. изм | MAXIMA BASE 50Е | MAXIMA BASE 60Е |
Номинальная мощность машины | W | 825 | 1200 |
Работоспособность, до | м2/час | 1275 | 1513 |
Ширина рабочая | мм | 510 | 605 |
Ширина скребка | мм | 712 | 782 |
Количество щёток | шт | 1 | 2 |
Диаметр щётки | мм | 510 | 300 |
Количество оборотов | об/мин | 140 | 140 |
Щёточный двигатель (напряжение-номинальная мощность) | V/ W | 230/ 375 | 23/ 375 |
Давление щётки | кг | 21 | 27 |
Максимальный уклон во время подъёма и спуска (вес(2)) | % | 2 | 2 |
Максимальный уклон во время подъёма и спуска с программой транспортировки (вес(2)) | % | 2 | 2 |
Максимальная температура окружающей воздуха для эксплуатации машины | С | +40 | +40 |
Минимальная температура окружающей среды в режиме работы машины | С | +5 | +5 |
Тяговый двигатель (напряжение-номинальная мощность) | В/ Вт | 24/ 150 | 24/ 150 |
Максимальная скорость движения вперёд (при транспортировке) | км/ час | 4,9 | 4,9 |
Всасывающий двигатель (напряжение-номинальная мощность) | V/ W | 230/ 450 | 230/ 450 |
Сила потока всасывания | мбар | 123 | 123 |
Максимальная ёмкость бака для моющего раствора | л | 53 | 53 |
Максимальная ёмкость бака для отработанного раствора | л | 55 | 55 |
Габариты машины (длина-ширина(4)-высота) | мм | 1299-558-1097 | 1268-641-1097 |
Размеры аккумуляторного отсека (длина-ширина-высота) | мм | - | - |
Рекомендуемые аккумуляторы | В-АчасС(5) | 12/ 112 | 12/ 112 |
Максимальный вес одного аккумулятора | кг | 39 | 39 |
Вес машины при транспортировке(1) | кг | 100 | 110 |
Вес машины при работе(2) | кг | 154 | 164 |
Уровень звукового давления (ISO 11201)- LnA | дБ (А) | <66.8 | <66.8 |
Примечания:
(1) Вес машины: относится к общему весу машины с опорожненными баками.
(2) Вес машины при работе: относится к общему весу машины с полным баком моющего раствора и пустым баком сбора отработанного раствора.
Основные | |
---|---|
Производитель | Fimap |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |