1 300 000 Тг.
Комплектация модели: АКБ*2/12V, встроенное зарядное устройство, всасывающая балка D550мм. и одна щётка 18"/450мм. PPL0.6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "HY46В" | Ед./изм | |
Напряжение | DC 24V (2*12V) | |
Ширина скребка | 550 мм | |
Диаметр щетки | 18" 450 мм | |
Мощность щеточного мотора | 550 Вт | |
Мощность всасывающего мотора | 300 Вт | |
Скорость вращения щетки | 170 об\мин | |
Бак чистой воды | 22 л | |
Бак грязной воды | 24 л | |
Производительность | 1250 м2\ч | |
Вес нетто | 52 кг | |
Размер в упаковке Время работы час. Время полной зарядки АКБ час. |
900*630*907 до 3 8 |
Основные | |
---|---|
Вес | 52 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Номинальная мощность | 850 Вт |
Максимальная рабочая ширина | 450 мм |
Тип питания | Аккумулятор |
Производительность по площади | 1250 кв. м/час |
Бак для моющего раствора | 22 л |
Бак для отработанного раствора | 24 л |
Количество щеток | 1 шт. |
Давление щеток на поверхность | 25 г/см2 |
Габаритные размеры | |
Высота | 870 мм |
Ширина | 520 мм |
Длина | 840 мм |
Пользовательские характеристики | |
Страна производитель | PRC |