2 451 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | IPC Gansow |
Страна производитель | Италия |
Тип питания | Аккумулятор |
Номинальная мощность | 910.0 (Вт) |
Производительность по площади | 1750.0 (кв. м/час) |
Бак для моющего раствора | 40.0 (л) |
Бак для отработанного раствора | 46.0 (л) |
Сиденье для оператора | Нет |
Количество щеток | 1 (шт.) |
Максимальная рабочая ширина | 500.0 (мм) |
Вес | 59.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 855.0 (мм) |
Ширина | 580.0 (мм) |
Высота | 1220.0 (мм) |