2 990 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | IPC Gansow |
Страна производитель | Италия |
Тип питания | Аккумулятор |
Номинальная мощность | 1550.0 (Вт) |
Производительность по площади | 2475.0 (кв. м/час) |
Бак для моющего раствора | 50.0 (л) |
Бак для отработанного раствора | 53.0 (л) |
Сиденье для оператора | Нет |
Количество щеток | 1 (шт.) |
Максимальная рабочая ширина | 550.0 (мм) |
Давление щеток на поверхность | 18.0 (г/см2) |
Вес | 89.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1329.0 (мм) |
Ширина | 563.0 (мм) |
Высота | 1033.0 (мм) |