5 925 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | IPC Gansow |
Страна производитель | Италия |
Тип питания | Аккумулятор |
Производительность по площади | 5525.0 (кв. м/час) |
Бак для моющего раствора | 110.0 (л) |
Бак для отработанного раствора | 115.0 (л) |
Сиденье для оператора | Да |
Количество щеток | 2 (шт.) |
Максимальная рабочая ширина | 850.0 (мм) |
Давление щеток на поверхность | 60.0 (г/см2) |
Вес | 390.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1504.0 (мм) |
Ширина | 909.0 (мм) |
Высота | 1201.0 (мм) |