3 500 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | IPC Gansow |
Страна производитель | Италия |
Тип питания | Аккумулятор |
Производительность по площади | 3684.0 (кв. м/час) |
Бак для моющего раствора | 80.0 (л) |
Бак для отработанного раствора | 83.0 (л) |
Сиденье для оператора | Да |
Количество щеток | 2 (шт.) |
Максимальная рабочая ширина | 614.0 (мм) |
Давление щеток на поверхность | 50.0 (г/см2) |
Вес | 134.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1310.0 (мм) |
Ширина | 675.0 (мм) |
Высота | 1030.0 (мм) |