от 2 800 000 Тг.
Maxima — это надежная поломоечная машина, созданная из лучших комплектующих и выполненная в необычном дизайне.
Благодаря тщательному проектированию и подбору высококачественных материалов данная модель предполагает долговечную, устойчивую и надежную работу, которая позволяет сокращать расходы в течение всего срока службы.
Предполагает максимальную гибкость в выборе оснащения.
Доступна в разной комплектации: базовой, Pro и Plus, модели с дисковой или барабанной щеткой или с орбитальным буфером.
С помощью Maxima вы можете создать по-настоящему идеальную поломоечную машину: можно выбрать модель, панель управления
и дополнить ее наиболее подходящими под ваши нужды аксессуарами и технологиями.
Машина подходит для эксплуатации на следующих объектах: супермаркеты, склады, производственные цеха, спортивные залы, автосалоны и мастерские.
Технические данные | ед. изм | MAXIMA BASE 50BT | MAXIMA BASE 60BT |
Номинальная мощность машины | Вт | 1075 | 1575 |
Работоспособность, до | м2/час | 1785 | 2118 |
Ширина рабочая | мм | 510 | 605 |
Ширина скребка | мм | 712 | 782 |
Количество щёток | шт | 1 | 2 |
Диаметр щётки | мм | 510 | 300 |
Количество оборотов | об/мин | 140 | 140 |
Щёточный двигатель (напряжение-номинальная мощность) | В/ Вт | 24/ 500 | 24/ 500 |
Давление щётки | кг | 36 | 36 |
Максимальный уклон во время подъёма и спуска (вес(2)) | % | 10 | 10 |
Максимальный уклон во время подъёма и спуска с программой транспортировки (вес(2)) | % | 10 | 10 |
Максимальная температура окружающей воздуха для эксплуатации машины | С | 40 | 40 |
Минимальная температура окружающей среды в режиме работы машины | С | 0 | 0 |
Тяговый двигатель (напряжение-номинальная мощность) | В/ Вт | 24/ 150 | 24/ 150 |
Максимальная скорость движения вперёд (при транспортировке) | км/ час | 4,9 | 4,9 |
Всасывающий двигатель (напряжение-номинальная мощность) | В/ Вт | 24/ 422 | 24/ 422 |
Сила потока всасывания | мбар | 120,62 | 120,62 |
Максимальная ёмкость бака для моющего раствора | л | 53 | 53 |
Максимальная ёмкость бака для отработанного раствора | л | 55 | 55 |
Габариты машины (длина-ширина(4)-высота) | мм | 1300-710-1095 | 1270-780-1095 |
Размеры аккумуляторного отсека (длина-ширина-высота) | мм | 485-255-350 | 485-255-350 |
Рекомендуемые аккумуляторы | В-АчасС(5) | 12/ 112 | 12/ 112 |
Максимальный вес одного аккумулятора | кг | 39 | 39 |
Вес машины(4) | кг | 112 | 124 |
Вес машины при транспортировке(5) | кг | 190 | 202 |
Вес машины при работе(6) | кг | 243 | 255 |
Уровень звукового давления (ISO 11201)- LnA | дБ (А) | <70 | <70 |
Примечания:
(1) Вес машины: относится к общему весу машины без батарей и с опорожненными баками.
(2) Вес машины при транспортировке: относится к общему весу машины с установленными батареями, с опорожненными баками.
(3) Вес машины при работе: относится к общему весу машины с установленными батареями, с полным баком моющего раствора и пустым баком сбора отработанного раствора.
(4) Под шириной понимается ширина машины с установленным скребком.
Основные | |
---|---|
Производитель | Fimap |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |