от 3 500 000 Тг.
Технические данные | ед. изм | MxL65 | MxL75 | MxL85 |
Номинальная мощность машины | Вт | 1725 | 1725 | 1725 |
Производительность до(1) | м2/час | 1638 | 1913 | 2100 |
Ширина рабочая | мм | 655 | 765 | 840 |
Ширина скребка(2) | мм | 785 | 885 | 985 |
Количество щёток | шт | 2 | 2 | 2 |
Диаметр щётки | мм | 340 | 400 | 430 |
Количество оборотов щётки | об/мин | 140 | 140 | 140 |
Щёточный двигатель (напряжение-номинальная мощность) | В/ ВТ | 24/ 500 | 24/ 500 | 24/ 500 |
Давление щётки | кг | 33 | 35 | 38 |
Тяговый двигатель (напряжение-номинальная мощность) | В/ ВТ | 24/ 300 | 24/ 300 | 24/ 300 |
Максимальная скорость движения вперёд | км/час | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Всасывающий двигатель (напряжение-номинальная мощность) | В/ ВТ | 24/ 422 | 24/ 422 | 24/ 422 |
Сила потока всасывания | мбар | 112 | 112 | 112 |
Максимальная ёмкость бака для моющего раствора | л | 74 | 74 | 74 |
Максимальная ёмкость бака для отработанного раствора | л | 85 | 85 | 85 |
Габариты машины (длина-ширина(3)-высота) | мм | 1497-701-1093 | 1514 -795 -1093 | 1542 -878 -1093 |
Размеры аккумуляторного отсека | мм | 524 -396 -320 | 524-396-320 | 524-396-320 |
Рекомендуемые аккумуляторы | В-АчасС(5) | 6/180 | 6/180 | 6/ 180 |
Максимальный вес одного аккумулятора | кг | 31 | 31 | 31 |
Вес машины(4) | кг | 186 | 188 | 191 |
Вес машины при транспортировке(5) | кг | 310 | 312 | 315 |
Вес машины при работе(6) | кг | 387 | 389 | 392 |
Уровень звукового давления (ISO 11201)- LnA | дБ (А) | <70 | <70 | <70 |
Примечания:
(1) Производительность рассчитывалась для скорости движения вперед 2,5 км / ч.
(2) Указана максимальная ширина скребка.
(3) Ширина машины без установленного скребка.
(4) Вес машины: относится к общему весу машины без батарей и с опорожненными баками.
(5) Вес машины при транспортировке: относится к общему весу машины с установленными батареями, с опорожненными баками.
6) Вес машины при работе: относится к общему весу машины с установленными батареями, с полным баком моющего раствора и пустым баком сбора отработанного раствора.
Основные | |
---|---|
Производитель | Fimap |
Страна производитель | Италия |
Сиденье для оператора | Нет |
Гарантийный срок | 12 (мес) |