945 000 Тг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "HY46С" | Ед./изм | |
Напряжение | (200-240В) | |
Ширина скребка | 550 мм | |
Диаметр щетки | 18" 450 мм | |
Мощность щеточного мотора | 550 Вт | |
Мощность всасывающего мотора | 400 Вт | |
Скорость вращения щетки | 170 об\мин | |
Бак чистой воды | 22 л | |
Бак грязной воды | 24 л | |
Производительность | 1250 м2\ч | |
Вес нетто | 52 кг | |
Габариты в упаковке Время работы |
900*630*907 нет ограничения |
Основные | |
---|---|
Вес | 52 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Номинальная мощность | 950 Вт |
Максимальная рабочая ширина | 450 мм |
Производительность по площади | 1250 кв. м/час |
Бак для моющего раствора | 22 л |
Бак для отработанного раствора | 24 л |
Количество щеток | 1 шт. |
Давление щеток на поверхность | 25 г/см2 |
Габаритные размеры | |
Высота | 900 мм |
Ширина | 630 мм |
Длина | 907 мм |
Пользовательские характеристики | |
Страна производитель | PRC |